| Counter-Strike 2 | 68 omistajaa |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 51 omistajaa |
| Rust | 49 omistajaa |
| Unturned | 48 omistajaa |
| PAYDAY 2 | 47 omistajaa |
| The Forest | 43 omistajaa |
| Half-Life 2: Deathmatch | 42 omistajaa |
| Counter-Strike: Source | 41 omistajaa |
| Garry's Mod | 41 omistajaa |
| Left 4 Dead 2 | 41 omistajaa |
| Company of Heroes 2 | 40 omistajaa |
| Euro Truck Simulator 2 | 39 omistajaa |
| Valheim | 39 omistajaa |
| Grand Theft Auto V | 39 omistajaa |
| Golf With Your Friends | 39 omistajaa |
| Insurgency | 38 omistajaa |
| Z1 Battle Royale | 38 omistajaa |
| H1Z1: Test Server | 38 omistajaa |
| My Summer Car | 37 omistajaa |
| Terraria | 37 omistajaa |
| War Thunder | 36 omistajaa |
| Half-Life 2 | 36 omistajaa |
| Half-Life Deathmatch: Source | 36 omistajaa |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 36 omistajaa |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Test Server | 36 omistajaa |
| Heroes & Generals | 36 omistajaa |
| Tomb Raider | 35 omistajaa |
| Metro 2033 | 35 omistajaa |
| Black Desert | 34 omistajaa |
| 7 Days to Die | 33 omistajaa |
| Portal 2 | 33 omistajaa |
| ARK: Survival Of The Fittest | 33 omistajaa |
| Borderlands 2 | 32 omistajaa |
| Portal | 32 omistajaa |
| DayZ | 32 omistajaa |
| ARK: Survival Evolved | 32 omistajaa |
| Ring of Elysium | 32 omistajaa |
| Amnesia: The Dark Descent | 31 omistajaa |
| Path of Exile | 31 omistajaa |
| Among Us | 31 omistajaa |
| Apex Legends | 31 omistajaa |
| Destiny 2 | 31 omistajaa |
| DiRT Rally | 31 omistajaa |
| Deadlock | 30 omistajaa |
| GRID 2 | 30 omistajaa |
| Warframe | 30 omistajaa |
| Wallpaper Engine | 30 omistajaa |
| Amnesia: A Machine for Pigs | 29 omistajaa |
| Half-Life | 29 omistajaa |
| Arma 3 | 29 omistajaa |
| Phasmophobia | 29 omistajaa |
| Paladins | 29 omistajaa |
| Paladins - Public Test | 29 omistajaa |
| Warhammer: Vermintide 2 | 28 omistajaa |
| Dirty Bomb | 28 omistajaa |
| Quake Champions | 28 omistajaa |
| Counter-Strike | 27 omistajaa |
| Arma 2: Operation Arrowhead | 27 omistajaa |
| Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | 27 omistajaa |
| DiRT 3 Complete Edition | 26 omistajaa |
| Dying Light | 26 omistajaa |
| Outlast | 26 omistajaa |
| Counter-Strike: Condition Zero | 26 omistajaa |
| Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes | 26 omistajaa |
| Far Cry 5 | 25 omistajaa |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 25 omistajaa |
| theHunter Classic | 25 omistajaa |
| Fallout 4 | 25 omistajaa |
| Layers of Fear (2016) | 25 omistajaa |
| Killing Floor | 25 omistajaa |
| Killing Floor Mod: Defence Alliance 2 | 25 omistajaa |
| The Sims™ 4 | 24 omistajaa |
| Spec Ops: The Line | 24 omistajaa |
| theHunter: Call of the Wild™ | 24 omistajaa |
| Business Tour - Online Multiplayer Board Game | 24 omistajaa |
| Human Fall Flat | 23 omistajaa |
| Don't Starve Together | 23 omistajaa |
| Call of Duty® | 23 omistajaa |
| For Honor | 23 omistajaa |
| For Honor - Public Test | 23 omistajaa |
| Minion Masters | 23 omistajaa |
| Day of Defeat: Source | 23 omistajaa |
| Warface: Clutch | 23 omistajaa |
| Arma 2 | 23 omistajaa |
| SCP: Secret Laboratory | 23 omistajaa |
| MudRunner | 23 omistajaa |
| Homefront | 23 omistajaa |
| 3DMark | 22 omistajaa |
| Cities: Skylines | 22 omistajaa |
| Assetto Corsa | 22 omistajaa |
| Black Squad | 22 omistajaa |
| Left 4 Dead | 22 omistajaa |
| Drawful 2 | 22 omistajaa |
| Wreckfest | 22 omistajaa |
| Wreckfest Throw-A-Santa + Sneak Peek 2.0 | 22 omistajaa |
| Lethal Company | 22 omistajaa |
| Fallout | 22 omistajaa |
| Totally Accurate Battlegrounds | 21 omistajaa |
| Metro: Last Light Complete Edition | 21 omistajaa |
| LEGO® The Lord of the Rings™ | 21 omistajaa |
| SCUM | 21 omistajaa |
| Lost Ark | 21 omistajaa |
| No More Room in Hell | 21 omistajaa |
| Dead by Daylight | 21 omistajaa |
| Borderlands: The Pre-Sequel | 21 omistajaa |
| Brawlhalla | 21 omistajaa |
| RaceRoom Racing Experience | 21 omistajaa |
| THE FINALS | 21 omistajaa |
| F1 2015 | 21 omistajaa |
| Rising Storm/Red Orchestra 2 Multiplayer | 21 omistajaa |
| The Elder Scrolls V: Skyrim | 21 omistajaa |
| The Walking Dead | 21 omistajaa |
| Killing Floor 2 | 20 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization III: Complete | 20 omistajaa |
| Rocket League | 20 omistajaa |
| Clicker Heroes | 20 omistajaa |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 20 omistajaa |
| DiRT Rally 2.0 | 20 omistajaa |
| Robocraft | 20 omistajaa |
| Once Human | 19 omistajaa |
| Saints Row: The Third | 19 omistajaa |
| Fallout: New Vegas | 19 omistajaa |
| Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior | 19 omistajaa |
| Stardew Valley | 19 omistajaa |
| Counter-Strike Nexon | 19 omistajaa |
| Crab Game | 19 omistajaa |
| Car Mechanic Simulator 2018 | 19 omistajaa |
| BeamNG.drive | 19 omistajaa |
| BattleBit Remastered | 19 omistajaa |
| Sins of a Solar Empire: Rebellion | 19 omistajaa |
| Sniper Elite V2 | 18 omistajaa |
| Guns of Icarus Online | 18 omistajaa |
| The Long Dark | 18 omistajaa |
| Life is Strange™ | 18 omistajaa |
| Arma 2: DayZ Mod | 18 omistajaa |
| Hitman: Absolution | 18 omistajaa |
| Hacknet | 18 omistajaa |
| We Were Here | 18 omistajaa |
| Fallout Shelter | 18 omistajaa |
| Farming Simulator 22 | 18 omistajaa |
| GOAT OF DUTY | 18 omistajaa |
| Sons Of The Forest | 18 omistajaa |
| Fallout 76 | 18 omistajaa |
| LEGO® The Hobbit™ | 18 omistajaa |
| Warhammer 40,000: Space Marine - Anniversary Edition | 18 omistajaa |
| Crusader Kings II | 18 omistajaa |
| VRChat | 18 omistajaa |
| The Darkness II | 18 omistajaa |
| Farming Simulator 19 | 17 omistajaa |
| Raft | 17 omistajaa |
| Red Dead Redemption 2 | 17 omistajaa |
| Fistful of Frags | 17 omistajaa |
| The Bureau: XCOM Declassified | 17 omistajaa |
| Team Fortress Classic | 17 omistajaa |
| Day of Defeat | 17 omistajaa |
| Deathmatch Classic | 17 omistajaa |
| Half-Life: Opposing Force | 17 omistajaa |
| Ricochet | 17 omistajaa |
| Half-Life: Blue Shift | 17 omistajaa |
| Grand Theft Auto: San Andreas | 17 omistajaa |
| Grand Theft Auto: San Andreas | 17 omistajaa |
| Borderlands 3 | 17 omistajaa |
| Chivalry: Medieval Warfare | 17 omistajaa |
| Saints Row 2 | 17 omistajaa |
| Just Cause 2 | 17 omistajaa |
| Dead Island Riptide Definitive Edition | 16 omistajaa |
| Sanctum 2 | 16 omistajaa |
| Blender | 16 omistajaa |
| Fishing Planet | 16 omistajaa |
| Aimlabs | 16 omistajaa |
| Half-Life: Source | 16 omistajaa |
| Shadow Warrior | 16 omistajaa |
| Project Zomboid | 16 omistajaa |
| Trove | 16 omistajaa |
| American Truck Simulator | 16 omistajaa |
| Hand Simulator | 16 omistajaa |
| Battlefield: Bad Company™ 2 | 16 omistajaa |
| Palworld | 16 omistajaa |
| Call of Duty: WWII | 16 omistajaa |
| Call of Duty: WWII - Multiplayer | 16 omistajaa |
| New World: Aeternum | 16 omistajaa |
| DOOM | 16 omistajaa |
| Tell Me Why | 16 omistajaa |
| Dead Island: Epidemic | 15 omistajaa |
| Headsnatchers | 15 omistajaa |
| Far Cry® 3 | 15 omistajaa |
| We Were Here Expeditions: The FriendShip | 15 omistajaa |
| Dying Light 2: Reloaded Edition | 15 omistajaa |
| CRSED: Cuisine Royale | 15 omistajaa |
| Metro Exodus | 15 omistajaa |
| Metro Exodus Enhanced Edition | 15 omistajaa |
| Little Nightmares | 15 omistajaa |
| Spyro™ Reignited Trilogy | 15 omistajaa |
| Hell Let Loose | 15 omistajaa |
| World of Tanks Blitz | 15 omistajaa |
| Shadowrun Returns | 15 omistajaa |
| Spintires® | 15 omistajaa |
| Age of Wonders III | 15 omistajaa |
| Far Cry 2 | 15 omistajaa |
| House Flipper | 15 omistajaa |
| Titan Quest Anniversary Edition | 15 omistajaa |
| Rising Storm 2: Vietnam | 15 omistajaa |
| The Elder Scrolls Online | 15 omistajaa |
| No Man's Sky | 15 omistajaa |
| Dead Island | 15 omistajaa |
| Mafia | 15 omistajaa |
| Generation Zero® | 15 omistajaa |
| FlatOut 2 | 15 omistajaa |
| UNO | 15 omistajaa |
| Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War | 14 omistajaa |
| THRONE AND LIBERTY | 14 omistajaa |
| Green Hell | 14 omistajaa |
| RuneScape | 14 omistajaa |
| SEGA Mega Drive & Genesis Classics | 14 omistajaa |
| Hogwarts Legacy | 14 omistajaa |
| Deep Rock Galactic | 14 omistajaa |
| BioShock Infinite | 14 omistajaa |
| Killer is Dead | 14 omistajaa |
| Ready or Not | 14 omistajaa |
| Goat Simulator | 14 omistajaa |
| Just Cause 3 | 14 omistajaa |
| SMITE | 14 omistajaa |
| SMITE - Public Test | 14 omistajaa |
| Last Man Standing | 14 omistajaa |
| Stick Fight: The Game | 14 omistajaa |
| Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 14 omistajaa |
| World War 3 | 14 omistajaa |
| Call of Duty: Black Ops | 14 omistajaa |
| The Lab | 14 omistajaa |
| Call of Duty: Black Ops - Multiplayer | 14 omistajaa |
| Realm Royale Reforged | 14 omistajaa |
| Gold Mining Simulator | 14 omistajaa |
| Realm Royale - Test Server | 14 omistajaa |
| Pummel Party | 14 omistajaa |
| Borderlands GOTY | 14 omistajaa |
| Borderlands GOTY Enhanced | 14 omistajaa |
| Halo Infinite | 14 omistajaa |
| Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad - Single Player | 14 omistajaa |
| Call of Juarez Gunslinger | 14 omistajaa |
| Surviving Mars | 14 omistajaa |
| Deceit | 14 omistajaa |
| Kingdom: Classic | 13 omistajaa |
| Dead Island Definitive Edition | 13 omistajaa |
| Orwell | 13 omistajaa |
| Fallout 2 | 13 omistajaa |
| HITMAN™ 2 | 13 omistajaa |
| APB Reloaded | 13 omistajaa |
| PlanetSide 2 | 13 omistajaa |
| PlanetSide 2 - Test | 13 omistajaa |
| The First Descendant | 13 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization VI | 13 omistajaa |
| Prison Architect | 13 omistajaa |
| Argo | 13 omistajaa |
| Saints Row IV | 13 omistajaa |
| HITMAN™ | 13 omistajaa |
| AdVenture Capitalist | 13 omistajaa |
| Bloons TD Battles | 13 omistajaa |
| Age of Empires II (2013) | 13 omistajaa |
| Cyberpunk 2077 | 13 omistajaa |
| Call of Duty: Black Ops III | 13 omistajaa |
| Starbound | 13 omistajaa |
| Starbound - Unstable | 13 omistajaa |
| Talvisota - Winter War | 13 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization V | 13 omistajaa |
| Factorio | 13 omistajaa |
| PC Building Simulator | 13 omistajaa |
| The LEGO® NINJAGO® Movie Video Game | 13 omistajaa |
| A Story About My Uncle | 13 omistajaa |
| Cry of Fear | 13 omistajaa |
| The Red Solstice | 13 omistajaa |
| Monaco | 13 omistajaa |
| Galactic Civilizations II: Ultimate Edition | 13 omistajaa |
| DOOM Eternal | 12 omistajaa |
| Fall Guys | 12 omistajaa |
| Fallout Tactics | 12 omistajaa |
| Call of Duty: Black Ops II | 12 omistajaa |
| Call of Duty: Black Ops II - Multiplayer | 12 omistajaa |
| Call of Duty: Black Ops II - Zombies | 12 omistajaa |
| Delta Force | 12 omistajaa |
| POSTAL 2 | 12 omistajaa |
| Content Warning | 12 omistajaa |
| tModLoader | 12 omistajaa |
| Sniper Elite 4 | 12 omistajaa |
| Survarium | 12 omistajaa |
| Kingdom Come: Deliverance | 12 omistajaa |
| Farming Simulator 17 | 12 omistajaa |
| Castle Crashers | 12 omistajaa |
| Squad | 12 omistajaa |
| Squad - Public Testing | 12 omistajaa |
| GRID | 12 omistajaa |
| Sniper Elite 3 | 12 omistajaa |
| Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | 12 omistajaa |
| Total War: SHOGUN 2 | 12 omistajaa |
| XCOM 2 | 12 omistajaa |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | 12 omistajaa |
| Mafia: Definitive Edition | 12 omistajaa |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) - Multiplayer | 12 omistajaa |
| Baldur's Gate 3 | 12 omistajaa |
| Tabletop Simulator | 12 omistajaa |
| Deponia: The Complete Journey | 12 omistajaa |
| We Were Here Too | 12 omistajaa |
| Halo: The Master Chief Collection | 12 omistajaa |
| Monster Hunter: World | 12 omistajaa |
| PAYDAY: The Heist | 12 omistajaa |
| FlatOut | 12 omistajaa |
| Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands | 11 omistajaa |
| Far Cry 4 | 11 omistajaa |
| Shadow of the Tomb Raider | 11 omistajaa |
| Conan Exiles | 11 omistajaa |
| Conan Exiles - Public Beta Client | 11 omistajaa |
| Unreal Gold | 11 omistajaa |
| TrackMania Nations Forever | 11 omistajaa |
| Brütal Legend | 11 omistajaa |
| Aegis Defenders | 11 omistajaa |
| DCS World Steam Edition | 11 omistajaa |
| Planet Coaster | 11 omistajaa |
| World of Warships | 11 omistajaa |
| Finnish Cottage Simulator | 11 omistajaa |
| Infestation: The New Z | 11 omistajaa |
| Just Cause | 11 omistajaa |
| Batman™: Arkham Origins | 11 omistajaa |
| Loadout | 11 omistajaa |
| Sea of Thieves | 11 omistajaa |
| BattleBlock Theater | 11 omistajaa |
| Guns of Icarus Alliance | 11 omistajaa |
| Mafia II (Classic) | 11 omistajaa |
| Mafia II: Definitive Edition | 11 omistajaa |
| CarX Drift Racing Online | 11 omistajaa |
| Metro 2033 Redux | 11 omistajaa |
| Metro: Last Light Redux | 11 omistajaa |
| High Octane Drift | 11 omistajaa |
| One-armed robber | 11 omistajaa |
| The Long Drive | 11 omistajaa |
| Arma: Cold War Assault | 11 omistajaa |
| Psychonauts | 11 omistajaa |
| Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy | 11 omistajaa |
| Plague Inc: Evolved | 11 omistajaa |
| Thief Simulator | 10 omistajaa |
| The Flame in the Flood | 10 omistajaa |
| Bloons TD 6 | 10 omistajaa |
| Getting Over It with Bennett Foddy | 10 omistajaa |
| Lara Croft and the Temple of Osiris | 10 omistajaa |
| Kerbal Space Program | 10 omistajaa |
| This War of Mine | 10 omistajaa |
| Dungeon of the ENDLESS™ | 10 omistajaa |
| STAR WARS™: The Old Republic™ | 10 omistajaa |
| Space Crew: Legendary Edition | 10 omistajaa |
| Fallout 3 - Game of the Year Edition | 10 omistajaa |
| ENDLESS™ Legend | 10 omistajaa |
| The Crew 2 | 10 omistajaa |
| Next Day: Survival | 10 omistajaa |
| Worms Armageddon | 10 omistajaa |
| BioShock | 10 omistajaa |
| Hitman: Blood Money | 10 omistajaa |
| BioShock Remastered | 10 omistajaa |
| The Binding of Isaac | 10 omistajaa |
| ORION: Prelude | 10 omistajaa |
| ENDLESS™ Space - Definitive Edition | 10 omistajaa |
| WARMODE | 10 omistajaa |
| EVE Online | 10 omistajaa |
| Skyrim Script Extender (SKSE) | 10 omistajaa |
| Contagion | 10 omistajaa |
| Blacklight: Retribution | 10 omistajaa |
| Need for Speed™ Heat | 10 omistajaa |
| DEVOUR | 10 omistajaa |
| Pixel Puzzles Illustrations & Anime | 10 omistajaa |
| Batman: Arkham Asylum GOTY Edition | 10 omistajaa |
| Pixel Puzzles Traditional Jigsaws | 10 omistajaa |
| Company of Heroes | 10 omistajaa |
| Sven Co-op | 10 omistajaa |
| Risk of Rain 2 | 10 omistajaa |
| Crossout | 10 omistajaa |
| Jalopy | 10 omistajaa |
| METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 10 omistajaa |
| Just Survive | 10 omistajaa |
| Just Survive Test Server | 10 omistajaa |
| Ultimate Epic Battle Simulator | 10 omistajaa |
| Miscreated | 10 omistajaa |
| Miscreated: Experimental Server | 10 omistajaa |
| Dishonored | 10 omistajaa |
| Farming Simulator 15 | 10 omistajaa |
| DiRT Showdown | 10 omistajaa |
| Battlerite | 9 omistajaa |
| Rising World | 9 omistajaa |
| Battlerite Public Test | 9 omistajaa |
| Dear Esther: Landmark Edition | 9 omistajaa |
| 100% Orange Juice | 9 omistajaa |
| Realm of the Mad God Exalt | 9 omistajaa |
| Farming Simulator 25 | 9 omistajaa |
| America's Army: Proving Grounds | 9 omistajaa |
| Hunt: Showdown 1896 | 9 omistajaa |
| Hunt: Showdown 1896 (Test Server) | 9 omistajaa |
| Deadside | 9 omistajaa |
| Magicka | 9 omistajaa |
| Codename CURE | 9 omistajaa |
| Spore | 9 omistajaa |
| The Escapists 2 | 9 omistajaa |
| Supermarket Together | 9 omistajaa |
| Marvel Rivals | 9 omistajaa |
| ASTRONEER | 9 omistajaa |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 9 omistajaa |
| Hellblade: Senua's Sacrifice VR Edition | 9 omistajaa |
| The Culling | 9 omistajaa |
| Burnout Paradise: The Ultimate Box | 9 omistajaa |
| Banished | 9 omistajaa |
| Awesomenauts | 9 omistajaa |
| Russian Fishing 4 | 9 omistajaa |
| Euro Truck Simulator | 9 omistajaa |
| Spelunky | 9 omistajaa |
| Ultimate Zombie Defense | 9 omistajaa |
| Supermarket Simulator | 9 omistajaa |
| Worms Revolution | 9 omistajaa |
| Grand Theft Auto: Vice City | 9 omistajaa |
| Grand Theft Auto: Vice City | 9 omistajaa |
| Torchlight II | 9 omistajaa |
| Alien Swarm: Reactive Drop | 9 omistajaa |
| Neverwinter | 9 omistajaa |
| Life is Feudal: Your Own | 9 omistajaa |
| Surgeon Simulator | 9 omistajaa |
| Insurgency: Sandstorm | 9 omistajaa |
| STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 9 omistajaa |
| Satellite Reign | 9 omistajaa |
| Geometry Dash | 9 omistajaa |
| DiRT 4 | 9 omistajaa |
| Mirror's Edge | 9 omistajaa |
| Company of Heroes - Legacy Edition | 9 omistajaa |
| Company of Heroes: Tales of Valor | 9 omistajaa |
| Ultimate Chicken Horse | 9 omistajaa |
| Space Engineers | 9 omistajaa |
| Red Faction: Guerrilla Steam Edition | 9 omistajaa |
| Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered | 9 omistajaa |
| HELLDIVERS™ 2 | 9 omistajaa |
| Chained Together | 9 omistajaa |
| My Time at Portia | 9 omistajaa |
| World of Tanks | 9 omistajaa |
| BioShock 2 | 9 omistajaa |
| Soundpad | 9 omistajaa |
| BioShock 2 Remastered | 9 omistajaa |
| Hand Simulator: Survival | 9 omistajaa |
| Call of Duty®: Modern Warfare® 3 (2011) | 9 omistajaa |
| Call of Duty®: Modern Warfare® 3 (2011) - Multiplayer | 9 omistajaa |
| Hitman: Sniper Challenge | 9 omistajaa |
| Rise of the Tomb Raider | 9 omistajaa |
| Quiplash | 9 omistajaa |
| Thief | 9 omistajaa |
| Vampire Survivors | 9 omistajaa |
| METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | 9 omistajaa |
| PAC-MAN™ CHAMPIONSHIP EDITION 2 | 9 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization IV | 8 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization IV | 8 omistajaa |
| How to Survive | 8 omistajaa |
| Max Payne 3 | 8 omistajaa |
| Frostpunk | 8 omistajaa |
| Cortex Command | 8 omistajaa |
| Crysis 2 Maximum Edition | 8 omistajaa |
| Worms Ultimate Mayhem | 8 omistajaa |
| The Uncertain: Last Quiet Day | 8 omistajaa |
| Desktop Dungeons | 8 omistajaa |
| Tropico 4 | 8 omistajaa |
| POLYGON | 8 omistajaa |
| Blackwake | 8 omistajaa |
| Cakey's Twisted Bakery | 8 omistajaa |
| Two Point Hospital | 8 omistajaa |
| Forza Horizon 5 | 8 omistajaa |
| Starfield | 8 omistajaa |
| AirMech | 8 omistajaa |
| Dungeon Defenders | 8 omistajaa |
| Dragon Age: Origins - Ultimate Edition | 8 omistajaa |
| Slay the Spire | 8 omistajaa |
| Satisfactory | 8 omistajaa |
| Black Mesa | 8 omistajaa |
| Verdun | 8 omistajaa |
| Assassin's Creed IV Black Flag | 8 omistajaa |
| Hitman 2: Silent Assassin | 8 omistajaa |
| Project CARS 2 | 8 omistajaa |
| World of Guns: Gun Disassembly | 8 omistajaa |
| Hue | 8 omistajaa |
| Mount & Blade: Warband | 8 omistajaa |
| Guacamelee! Super Turbo Championship Edition | 8 omistajaa |
| Line of Sight | 8 omistajaa |
| V Rising | 8 omistajaa |
| Gas Station Simulator | 8 omistajaa |
| Block N Load | 8 omistajaa |
| SpeedRunners | 8 omistajaa |
| Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Open Beta | 8 omistajaa |
| Will To Live Online | 8 omistajaa |
| Creativerse | 8 omistajaa |
| Barotrauma | 8 omistajaa |
| Barro | 8 omistajaa |
| Company of Heroes: Opposing Fronts | 8 omistajaa |
| FINAL FANTASY XIV Online | 8 omistajaa |
| Jagged Alliance Gold | 8 omistajaa |
| Jotun: Valhalla Edition | 8 omistajaa |
| Project CARS | 8 omistajaa |
| SNOW | 8 omistajaa |
| Keep Talking and Nobody Explodes | 8 omistajaa |
| Dungeon Defenders II | 8 omistajaa |
| F.E.A.R. | 8 omistajaa |
| F.E.A.R.: Extraction Point | 8 omistajaa |
| F.E.A.R.: Perseus Mandate | 8 omistajaa |
| SnowRunner | 8 omistajaa |
| Path of Exile 2 | 8 omistajaa |
| Overlord | 8 omistajaa |
| Gene Shift Auto | 8 omistajaa |
| Bomber Crew | 8 omistajaa |
| Operation Flashpoint: Red River | 8 omistajaa |
| Heroes of Might & Magic III - HD Edition | 8 omistajaa |
| F.E.A.R. 3 | 8 omistajaa |
| Sniper Ghost Warrior 2 | 8 omistajaa |
| FlatOut: Ultimate Carnage Collector's Edition | 8 omistajaa |
| Defiance | 8 omistajaa |
| DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | 8 omistajaa |
| The Elder Scrolls III: Morrowind | 7 omistajaa |
| ATLAS | 7 omistajaa |
| Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure | 7 omistajaa |
| Noita | 7 omistajaa |
| Stronghold Crusader 2 | 7 omistajaa |
| Friday the 13th: Killer Puzzle | 7 omistajaa |
| Splitgate | 7 omistajaa |
| Assetto Corsa Competizione | 7 omistajaa |
| Figment | 7 omistajaa |
| F.E.A.R. Online | 7 omistajaa |
| Finnish Army Simulator | 7 omistajaa |
| Old School RuneScape | 7 omistajaa |
| 911 Operator | 7 omistajaa |
| Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition | 7 omistajaa |
| Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade | 7 omistajaa |
| Warhammer 40,000: Dawn of War - Winter Assault | 7 omistajaa |
| Warhammer 40,000: Dawn of War - Soulstorm | 7 omistajaa |
| Ace of Spades | 7 omistajaa |
| Elite Dangerous | 7 omistajaa |
| Tropico 3 - Steam Special Edition | 7 omistajaa |
| Machinika Museum | 7 omistajaa |
| The Sims™ 3 | 7 omistajaa |
| Battlefield 4™ | 7 omistajaa |
| Escape Simulator | 7 omistajaa |
| Batman: Arkham City GOTY | 7 omistajaa |
| Dark Sector | 7 omistajaa |
| Mafia III: Definitive Edition | 7 omistajaa |
| Trine 2 | 7 omistajaa |
| Serial Cleaner | 7 omistajaa |
| The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | 7 omistajaa |
| RIFT | 7 omistajaa |
| Hitman: Codename 47 | 7 omistajaa |
| Call of Duty: World at War | 7 omistajaa |
| The Cycle: Frontier | 7 omistajaa |
| DARK SOULS™ III | 7 omistajaa |
| Game Dev Tycoon | 7 omistajaa |
| Darksiders | 7 omistajaa |
| Darksiders Warmastered Edition | 7 omistajaa |
| War of the Roses | 7 omistajaa |
| KHOLAT | 7 omistajaa |
| The Lord of the Rings Online™ | 7 omistajaa |
| Ashes of the Singularity: Escalation | 7 omistajaa |
| Stay Out | 7 omistajaa |
| Grand Theft Auto III | 7 omistajaa |
| Ice Lakes | 7 omistajaa |
| Grand Theft Auto III | 7 omistajaa |
| XCOM: Enemy Unknown | 7 omistajaa |
| Car Mechanic Simulator 2015 | 7 omistajaa |
| Sleeping Dogs: Definitive Edition | 7 omistajaa |
| Tom Clancy's The Division | 7 omistajaa |
| Battlefield™ V | 7 omistajaa |
| Tom Clancy's The Division PTS | 7 omistajaa |
| Earth 2150: The Moon Project | 7 omistajaa |
| Earth 2150: Lost Souls | 7 omistajaa |
| Gothic Playable Teaser | 7 omistajaa |
| Subnautica | 7 omistajaa |
| Quake III Arena | 7 omistajaa |
| Age of Empires® III (2007) | 7 omistajaa |
| Golf It! | 7 omistajaa |
| Icarus | 7 omistajaa |
| Life is Feudal: MMO | 7 omistajaa |
| Quake III: Team Arena | 7 omistajaa |
| Train Simulator Classic 2024 | 7 omistajaa |
| Gang Beasts | 7 omistajaa |
| Far Cry New Dawn | 7 omistajaa |
| Max Payne | 7 omistajaa |
| Toribash | 7 omistajaa |
| SUPER PEOPLE 2 | 7 omistajaa |
| EVGA Precision X1 | 7 omistajaa |
| ELDEN RING | 7 omistajaa |
| F.E.A.R. 2: Project Origin | 7 omistajaa |
| Dead Island Riptide | 7 omistajaa |
| Graveyard Keeper | 7 omistajaa |
| S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky | 7 omistajaa |
| Outlast 2 | 7 omistajaa |
| Turbo Pug | 7 omistajaa |
| Armored Warfare | 7 omistajaa |
| Syberia 2 | 7 omistajaa |
| Red Dead Online | 7 omistajaa |
| Pavlov VR | 7 omistajaa |
| The Elder Scrolls: Legends | 7 omistajaa |
| The Witcher: Enhanced Edition | 7 omistajaa |
| Real Pool 3D - Poolians | 7 omistajaa |
| Quake Live | 7 omistajaa |
| Pixel Worlds | 7 omistajaa |
| Dungeons 2 | 7 omistajaa |
| Tales of Escape | 7 omistajaa |
| Google Earth VR | 7 omistajaa |
| Colin McRae Rally | 7 omistajaa |
| Zombie Panic! Source | 7 omistajaa |
| Warhammer: End Times - Vermintide | 7 omistajaa |
| Battlefield™ 2042 | 7 omistajaa |
| Wolfenstein: The New Order | 7 omistajaa |
| Mon Bazou | 7 omistajaa |
| Magicka 2 | 7 omistajaa |
| Magicka 2: Spell Balance Beta | 7 omistajaa |
| Regions Of Ruin | 7 omistajaa |
| Shoppe Keep 2 | 7 omistajaa |
| L.A. Noire | 7 omistajaa |
| Zombie Army Trilogy | 7 omistajaa |
| Call to Arms | 7 omistajaa |
| Back 4 Blood | 7 omistajaa |
| Teardown | 7 omistajaa |
| Deiland | 7 omistajaa |
| Lawn Mowing Simulator | 7 omistajaa |
| The Deed | 7 omistajaa |
| Rec Room | 7 omistajaa |
| Operation: Harsh Doorstop | 7 omistajaa |
| Resident Evil 5 | 7 omistajaa |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion | 7 omistajaa |
| Dead Frontier 2 | 7 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization IV: Warlords | 6 omistajaa |
| Call of Duty®: Modern Warfare® II - Open Beta | 6 omistajaa |
| Hollow Knight | 6 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization IV: Beyond the Sword | 6 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization IV: Colonization | 6 omistajaa |
| Project Winter | 6 omistajaa |
| Sunkenland | 6 omistajaa |
| Sid Meier's Civilization IV: Warlords | 6 omistajaa |
